各有关学校、参赛队及参赛选手:
根据中国友好和平发展基金会《关于举办2025—2026学年全球发明大会(中国)竞赛活动全国总决赛暨国际赛的通知》,全国总决赛暨国际赛(以下简称“总决赛”)定于2026年8月15日至16日在河南省郑州国际会展中心举办。
获得贵州省赛一、二等奖且自愿参加决赛的参赛队伍,请在规定时间内填写参赛回执并加入贵州省队伍微信群,回执步骤请查看国赛通知,群二维码可通过 bm.gzkpss.com — 登录 —【我的队伍】—【查看凭证】获取。
国赛通知原文请点击查看:
关于举办2025-2026学年全球发明大会(中国)竞赛活动全国总决赛暨国际赛的通知
贵州赛区获奖结果见通知:
关于“贵青杯”全球发明大会中国区贵州选拔赛成绩的公示
贵州赛区具备参赛资格名单整理如下:
全球发明大会(中国)贵州赛区获得全国总决赛参赛资格名单
(根据全国组委会通知要求“获得省赛一、二等奖”及本赛区获奖情况整理,如有错误请以全国组委会公布的获奖结果为准。共45支参赛队,是否参赛遵循自愿原则)
| 序号 | 组别 | 赛队名称 | 作品名称 | 队员 | 学校 |
| 1 | P组 | 遵义战队 | 云游遵义会议会址 | 曹文博、杨骐源 | 遵义市汇川区第二小学 |
| 2 | P组 | 智能守护小队 | 智能守护充电站 | 宋承旭、徐翊宸 | 遵义市汇川区第二小学 |
| 3 | P组 | 钱雨嘉队 | 视觉识别全自动捡球发球一体机 | 钱雨嘉、陈绍丽 | 赫章县财神镇坪地小学 |
| 4 | P组 | 叶馨队 | 智护舒享·多模态感知健康监护智能座椅 | 叶馨、周礼滢 | 赫章县财神镇坪地小学 |
| 5 | P组 | 未来之星 | 智能晾衣湿度采集与移动端推送系统 | 柳梦颖 | 赫章县罗州镇中心小学 |
| 6 | J组 | 鳍迹 | 采用图像识别的珍稀鱼类保护渔船的设计 | 邓煜煜、史海霖 | 贵阳市第三中学 |
| 7 | J组 | Aquamood鱼镜 | 基于小智AI的鱼塘多元感知与水质检测系统——Aquamood鱼镜 | 范若涵、杨悦馨 | 贵阳市第三中学 |
| 8 | J组 | 安护科创队 | 基于Arduino厨房灶具干烧监测与安全保护系统 | 闵泓、杨依潼 | 赫章县第一中学 |
| 9 | S组 | 木雨队 | 智学自律时钟 | 罗进宁 | 贵州省德江县第二中学 |
| 10 | S组 | 实力不详 | 学了没-5s —— 自律网页 | 韩宇豪、沙榆航 | 贵阳市第二中学 |
| 11 | S组 | 德社 | SmartLamp-智能学习助手 | 简廷杰、丁浩袁 | 贵州省德江县第二中学 |
| 12 | S组 | 以下犯上 | 瞳护智联多功能护眼书桌 | 翟彬羽、陆烁宇 | 贵州省实验中学 |
| 13 | S组 | 攀峰队 | 智能冰箱监测系统 | 卢昕昊 | 贵州省实验中学 |
| 14 | P组 | 繁星战队 | 阳光雨露自动机 | 王梓阳 | 毕节市实验学校 |
| 15 | S组 | 世纪英才绿电先锋 | 绿电卫士——微功耗自复式过压欠压保护器 | 刘鸿宇、田小冬、彭明英、周芙蓉 | 贵阳世纪英才实验学校 |
| 16 | S组 | 华茂战队 | 一种收集海浪波纹动能的发电装置 | 陈绍华、周遵茂 | 赫章县第二中学 |
| 17 | S组 | 三源联供队 | 光-冷-水联供——让空调废热和冷凝水为光伏“打工” | 支培可馨 | 安顺市第二高级中学 |
| 18 | S组 | 苓苓后团队 | 老人扫描识药安全助手 | 张熠苓 | 纳雍中等职业学校 |
| 19 | S组 | 稳行智造团 | 银发群体髋关节主动助力装置设计与研究 | 伍思齐、彭禹诺、陈则睿、曹向阳 | 贵阳市第三实验中学 |
| 20 | P组 | 向日葵小分队 | 智能巡航船 | 周奕安 | 清镇市红枫第二小学 |
| 21 | P组 | 知&睿有智慧 | 老旧小区智慧预警及救援前移 | 梁芷睿、刘为知 | 遵义市幸福小学 |
| 22 | P组 | 我们爱发明 | 校园手机电话手表智能寄存柜 | 代明哲、任芷恩 | 遵义市汇川区第二小学 |
| 23 | P组 | 幸福三人行 | 智能雨伞收纳柜 | 余之恒、廖珞霖、王袁润 | 遵义市幸福小学 |
| 24 | P组 | 争锋队 | 文物守护者 | 吴羿辰 | 贵阳清镇市博雅实验学校 |
| 25 | J组 | 程文博 | 基于物联网的集群河络卫士 | 程文博 | 赫章县第一中学 |
| 26 | J组 | TT战队 | 黔力星城 | 徐杰、胡鼎洲、刘克钰、潘隽锋 | 贵阳市第三十中学 |
| 27 | S组 | 千年隼 | 社区资源(废旧果皮)回收利用新方法及其拓展 | 程吴迪 | 贵州省安顺市第二高级中学 |
| 28 | S组 | 科创一中 | 景区饮料瓶回收套圈游戏机 | 孙政、陈梦源 | 赫章县第一中学 |
| 29 | P组 | 么铺小学3大队 | 手势控制家居系统 | 齐星语、王婧昕 | 安顺经济技术开发区么铺小学 |
| 30 | P组 | 科创达人 | 智能拐杖 | 李沐阳 | 贵州省遵义市新蒲新区幸福小学 |
| 31 | P组 | 么铺小学1大队 | 无障碍智能台灯 | 李雪、王一宸 | 安顺经济技术开发区么铺小学 |
| 32 | P组 | 奇思妙想团 | 小康助理---特殊人群语音打电话求救系统 | 吴烔 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 |
| 33 | J组 | 启明科创队 | 近距离传感侦测视障出行智能避障辅助系统 | 李悠然、徐淑妍 | 赫章县第一中学 |
| 34 | S组 | 娟鹃战队 | 基于人工智能的视障人群运动助手 | 杜娟 | 纳雍中等职业学校 |
| 35 | P组 | 极航战队 | 极航卫士——极端天气下多功能船舶预警系统 | 袁霖玲、罗摇摇、胡钦云、刘永恒 | 福泉市牛场堡子小学 |
| 36 | J组 | 仁怀市周林学校 | “天穹之盾”——极端天气智能预警与应急救援终端 | 程伟博、李安辰、钟明煦、冯钰喆 | 贵州省仁怀市周林学校 |
| 37 | S组 | 加油吧少年 | 极端天气桥梁桩柱偏移智能监测预警系统 | 陶沿、王安香 | 赫章县第一中学 |
| 38 | S组 | 制造先锋 | 抗旱型智能节水灌溉应急装置 | 张妍、朱梓祺 | 赫章县野马川中学 |
| 39 | P组 | 凌知小队 | “一江清水”智慧水质监测与福寿螺预警浮标 | 伍凌徵、鄢知非 | 贵阳市实验小学 |
| 40 | J组 | 强强联合 | 黔金丝猴入侵物种种群智慧防控装置 | 邓熠泽、蒋子墨 | 贵州师范大学云岩实验中学 |
| 41 | S组 | 智启新程 | 智能生态守护农场 ——AI智能监测与自主防护系统 | 邓泽鑫、李梦莹 | 赫章县野马川中学 |
| 42 | P组 | 十全十美 | 像植物一样的感知系统——家居联动系统 | 禄佳文 | 贵阳市实验小学 |
| 43 | J组 | 夏光阳 | 基于土壤墒情联动的农田智能节水节肥管控系统 | 夏光阳 | 赫章县第一中学 |
| 44 | S组 | 完美计划 | 低碳型城市阳台智能微型农场集成系统 | 叶国健、郭定雪 | 赫章县第一中学 |
| 45 | S组 | 小龙 | 三层智慧梯田农牧渔循环系统 | 陈治含 | 贵州省实验中学 |
