2026年7月12日,“贵青杯”全球发明大会中国区贵州选拔赛顺利完赛,现将成绩予以公示。
一、公示时间
2026年7月13日至2026年7月15日(共3天)。
二、异议受理
公示期间如对成绩有异议,请以真实身份于公示期内通过以下方式书面反映,以匿名或不实信息提出的异议不予受理,逾期不再受理。
电子邮箱:gzkpss@163.com。
“贵青杯”全球发明大会中国区贵州选拔赛组委会
2026年7月12日
“贵青杯”全球发明大会中国区贵州选拔赛成绩表
一、AI与生活主题(共31组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | AIP0710 | 40.7 | |
| 2 | P组(3至5/6年级) | AIP0709 | 23.03 | |
| 3 | P组(3至5/6年级) | AIP0706 | 17.5 | |
| 4 | P组(3至5/6年级) | AIP0705 | 14.73 | |
| 5 | P组(3至5/6年级) | AIP0701 | 14.69 | |
| 6 | P组(3至5/6年级) | AIP0707 | 14.13 | |
| 7 | P组(3至5/6年级) | AIP0703 | 13.97 | |
| 8 | P组(3至5/6年级) | AIP0702 | 13.63 | |
| 9 | P组(3至5/6年级) | AIP0704 | 12.47 | |
| 10 | P组(3至5/6年级) | AIP0708 | 10.13 | |
| 1 | J组(7至9年级) | AIJ0702 | 42.43 | |
| 2 | J组(7至9年级) | AIJ0701 | 42.23 | |
| 3 | J组(7至9年级) | AIJ0705 | 29.97 | |
| 4 | J组(7至9年级) | AIJ0703 | 25.03 | |
| 5 | J组(7至9年级) | AIJ0708 | 15.87 | |
| 6 | J组(7至9年级) | AIJ0709 | 14.13 | |
| 7 | J组(7至9年级) | AIJ0710 | 12.7 | |
| 8 | J组(7至9年级) | AIJ0707 | 9.86 | |
| 9 | J组(7至9年级) | AIJ0706 | 8.43 | |
| 10 | J组(7至9年级) | AIJ0704 | 8 | |
| 11 | J组(7至9年级) | AIJ0711 | 0 | |
| 1 | S组(10至12年级) | AIS0406 | 77 | |
| 2 | S组(10至12年级) | AIS0407 | 73.33 | |
| 3 | S组(10至12年级) | AIS0405 | 72.33 | |
| 4 | S组(10至12年级) | AIS0401 | 67.8 | |
| 5 | S组(10至12年级) | AIS0403 | 66.37 | |
| 6 | S组(10至12年级) | AIS0408 | 65.97 | |
| 7 | S组(10至12年级) | AIS0410 | 65.47 | |
| 8 | S组(10至12年级) | AIS0402 | 64.5 | |
| 9 | S组(10至12年级) | AIS0404 | 63.03 | |
| 10 | S组(10至12年级) | AIS0409 | 59.47 |
二、无障碍世界主题(共21组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | WZP0507 | 87 | |
| 2 | P组(3至5/6年级) | WZP0514 | 86 | |
| 3 | P组(3至5/6年级) | WZP0505 | 84.67 | |
| 4 | P组(3至5/6年级) | WZP0515 | 83.33 | |
| 5 | P组(3至5/6年级) | WZP0506 | 81 | |
| 6 | P组(3至5/6年级) | WZP0508 | 80.67 | |
| 7 | P组(3至5/6年级) | WZP0509 | 77.67 | |
| 8 | P组(3至5/6年级) | WZP0512 | 75.33 | |
| P组(3至5/6年级) | WZP0501 | 未参赛 | ||
| P组(3至5/6年级) | WZP0502 | 未参赛 | ||
| P组(3至5/6年级) | WZP0503 | 未参赛 | ||
| P组(3至5/6年级) | WZP0504 | 未参赛 | ||
| P组(3至5/6年级) | WZP0510 | 未参赛 | ||
| P组(3至5/6年级) | WZP0511 | 未参赛 | ||
| P组(3至5/6年级) | WZP0513 | 未参赛 | ||
| 1 | J组(7至9年级) | WZJ0501 | 82.33 | |
| 2 | J组(7至9年级) | WZJ0504 | 77.33 | |
| 3 | J组(7至9年级) | WZJ0503 | 75.33 | |
| J组(7至9年级) | WZJ0502 | 未参赛 | ||
| 1 | S组(10至12年级) | WZS0501 | 84.33 | |
| 2 | S组(10至12年级) | WZS0502 | 78 |
三、可持续社区主题(共19组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | KCP0301 | 73.17 | |
| 2 | P组(3至5/6年级) | KCP0309 | 72.1 | |
| 3 | P组(3至5/6年级) | KCP0310 | 62.1 | |
| 4 | P组(3至5/6年级) | KCP0308 | 60.63 | |
| 5 | P组(3至5/6年级) | KCP0307 | 57.3 | |
| 6 | P组(3至5/6年级) | KCP0306 | 56.97 | |
| 7 | P组(3至5/6年级) | KCP0304 | 51.3 | |
| 8 | P组(3至5/6年级) | KCP0302 | 49.28 | |
| 9 | P组(3至5/6年级) | KCP0303 | 46.3 | |
| 10 | P组(3至5/6年级) | KCP0305 | 43.83 | |
| 1 | J组(7至9年级) | KCJ0305 | 52.97 | |
| 2 | J组(7至9年级) | KCJ0302 | 48.63 | |
| 3 | J组(7至9年级) | KCJ0301 | 43.97 | |
| 4 | J组(7至9年级) | KCJ0304 | 35.4 | |
| J组(7至9年级) | KCJ0303 | 未参赛 | ||
| 1 | S组(10至12年级) | KCS0302 | 75.03 | |
| 2 | S组(10至12年级) | KCS0304 | 69.47 | |
| 3 | S组(10至12年级) | KCS0301 | 58.65 | |
| 4 | S组(10至12年级) | KCS0303 | 51.12 |
四、健康老龄化主题(共7组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | JKP0401 | 72.67 | |
| 2 | P组(3至5/6年级) | JKP0402 | 61.77 | |
| 1 | J组(7至9年级) | JKJ0401 | 71.37 | |
| 1 | S组(10至12年级) | JKS0401 | 73.33 | |
| 2 | S组(10至12年级) | JKS0402 | 66.9 | |
| 3 | S组(10至12年级) | JKS0404 | 64.37 | |
| 4 | S组(10至12年级) | JKS0403 | 42.9 |
五、气候变化应对主题(共7组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | QHP0201 | 77.27 | |
| 2 | P组(3至5/6年级) | QHP0202 | 74.11 | |
| 1 | J组(7至9年级) | QHJ0201 | 83.61 | |
| 2 | J组(7至9年级) | QHJ0202 | 67.46 | |
| 1 | S组(10至12年级) | QHS0201 | 80.98 | |
| 2 | S组(10至12年级) | QHS0202 | 78.67 | |
| 3 | S组(10至12年级) | QHS0203 | 69.15 |
六、粮食安全主题(共6组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | LSP0201 | 75.3 | |
| 1 | J组(7至9年级) | LSJ0201 | 80.85 | |
| 2 | J组(7至9年级) | LSJ0202 | 75.97 | |
| 1 | S组(10至12年级) | LSS0203 | 78.99 | |
| 2 | S组(10至12年级) | LSS0201 | 78.02 | |
| 3 | S组(10至12年级) | LSS0202 | 70 |
七、未来交通主题(共6组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | WLP0201 | 69.95 | |
| 2 | P组(3至5/6年级) | WLP0202 | 69.82 | |
| 1 | J组(7至9年级) | WLJ0201 | 75.44 | |
| 1 | S组(10至12年级) | WLS0203 | 74.73 | |
| 2 | S组(10至12年级) | WLS0201 | 69.98 | |
| 3 | S组(10至12年级) | WLS0202 | 69.51 |
八、低碳未来主题(共5组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | DTP0201 | 84.02 | |
| P组(3至5/6年级) | DTP0202 | 未参赛 | ||
| 1 | S组(10至12年级) | DTS0202 | 87.75 | |
| 2 | S组(10至12年级) | DTS0203 | 87.44 | |
| 3 | S组(10至12年级) | DTS0201 | 83.08 |
九、生物多样性保护主题(共5组)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | P组(3至5/6年级) | SWP0401 | 77.87 | |
| 1 | J组(7至9年级) | SWJ0401 | 77 | |
| 2 | J组(7至9年级) | SWJ0402 | 63.2 | |
| 1 | S组(10至12年级) | SWS0401 | 69 | |
| 2 | S组(10至12年级) | SWS0402 | 39.3 |
