现将以下赛事审核通过的学校(单位)及领队姓名予以公布(不公布手机号等个人信息),请各校核对本校领队信息。
如发现本校领队非学校授权,请尽快联系组委会核实。核实属实的,组委会将撤销该领队资格,并作废其发出的报名码,已报名队伍将退回处理。
联系电话:彭敏老师 15902697447,杜蕊老师 14785526853
电子邮箱:gzkpss@163.com
2026年11月1日
附件1:贵州省第四届青少年航空航天创新设计大赛已通过审核领队名单
共 494 所学校(单位),500 位领队。
| 序号 | 学校(单位) | 领队 |
|---|---|---|
| 1 | 贵阳市第二中学 | 王维秀 |
| 2 | 贵阳市第九中学 | 姚雯静 |
| 3 | 贵阳市第六中学 | 梁疆 |
| 4 | 贵阳市第三实验中学 | 杨百川 |
| 5 | 贵阳市第一中学 | 杨昭雪 |
| 6 | 贵阳市青少年宫 | 李晓东 |
| 7 | 中央民族大学附属中学贵阳学校 | 李玲玲 |
| 8 | 北京第二实验小学(贵阳分校) | 褚辉 |
| 9 | 北京市朝阳区实验小学(贵阳分校) | 张伶俐 |
| 10 | 萃元小学 | 李杳雨 |
| 11 | 贵阳市第二十六中学 | 曾丹铃 |
| 12 | 贵阳市第十八中学 | 刘芬 |
| 13 | 贵阳市第十八中学(首钢校区) | 樊晓斌 |
| 14 | 贵阳市第十五中学 | 瞿倩 |
| 15 | 贵阳市华麟学校 | 杨红燕 |
| 16 | 贵阳市华麟学校华麟学校中学部 | 钟燕婷 |
| 17 | 贵阳市南明甲秀高级中学 | 杨美玲 |
| 18 | 贵阳市南明区达德学校 | 王頔韫 |
| 19 | 贵阳市南明区花果园第二小学(紫藤校区) | 罗力铭 |
| 20 | 贵阳市南明区环东小学 | 黄小丽 |
| 21 | 贵阳市南明区甲秀小学 | 赵雪 |
| 22 | 贵阳市南明区建华实验小学 | 赵玉珏 |
| 23 | 贵阳市南明区李端棻中学 | 罗运文 |
| 24 | 贵阳市南明区苗苗实验学校 | 李雅婷 |
| 25 | 贵阳市南明区南明小学 | 杜莲娇 |
| 26 | 贵阳市南明区尚义路小学 | 解逸 |
| 27 | 贵阳市南明区少年宫 | 代滢湘 |
| 28 | 贵阳市南明区市府路小学 | 赵光艳 |
| 29 | 贵阳市南明区双龙华麟学校 | 周文彬(初中)、冯航远(小学) |
| 30 | 贵阳市南明区四喜巷小学 | 王莹 |
| 31 | 贵州省实验中学 | 吴朝娜(初中)、陈志伟(高中) |
| 32 | 花果园第二小学(梦花校区) | 姚建华 |
| 33 | 花果园第三小学 | 陈丽 |
| 34 | 花果园第五小学 | 陆江才 |
| 35 | 甲秀翠微小学 | 胡天赐 |
| 36 | 南明区多彩第一实验小学 | 邵可 |
| 37 | 南明区贵惠路小学 | 杨春 |
| 38 | 南明区山水中学 | 杜华 |
| 39 | 山水小学 | 刘杰 |
| 40 | 双龙航空港经济区第二实验小学 | 李季晖 |
| 41 | 北京市芳草地国际学校贵阳分校 | 李敬民 |
| 42 | 贵阳市安井学校 | 吴洪爽 |
| 43 | 贵阳市第二十八中学 | 陈庆勇 |
| 44 | 贵阳市第二实验小学 | 邓俊艳 |
| 45 | 贵阳市第二实验中学 | 熊燃 |
| 46 | 贵阳市第七中学 | 布腾 |
| 47 | 贵阳市第三十中学 | 刘雲 |
| 48 | 贵阳市第三十中学城市学校少年宫 | 刘雲 |
| 49 | 贵阳市第十九中学 | 越俊 |
| 50 | 贵阳市第十七中学 | 曾玉 |
| 51 | 贵阳市环西小学 | 张艳莉 |
| 52 | 贵阳市林木小学 | 杨小影 |
| 53 | 贵阳市省府路小学(总校) | 吕双双 |
| 54 | 贵阳市省府路小学恒大帝景分校 | 刘乐 |
| 55 | 贵阳市实验小学 | 曾一婧 |
| 56 | 贵阳市实验小学(未来方舟分校) | 刘余 |
| 57 | 贵阳市实验小学保利分校 | 王燚 |
| 58 | 贵阳市实验小学麓山分校 | 易欢 |
| 59 | 贵阳市新东门小学 | 周倩 |
| 60 | 贵阳市云岩区第六小学 | 李俊 |
| 61 | 贵阳市云岩区人贵实验小学 | 周云 |
| 62 | 贵阳市云岩区少年宫 | 高贺丰(初中)、唐少灵(小学) |
| 63 | 贵阳市云岩小学 | 郭红 |
| 64 | 贵阳中天北京小学 | 熊莉 |
| 65 | 贵阳中天北京小学公办部 | 周仕雪 |
| 66 | 贵阳中天中学(方舟校区) | 曹颖 |
| 67 | 贵州师范学院附属云岩实验中学 | 徐祖涛 |
| 68 | 云岩区枫丹白露小学 | 肖钧有 |
| 69 | 云岩区向阳实验小学 | 许钰娇 |
| 70 | 云岩一小 | 薛臻 |
| 71 | 北京师范大学贵安新区附属学校 | 刘兴刚 |
| 72 | 贵安新区实验中学 | 黄利 |
| 73 | 贵阳市第二十五中学 | 陈兴欣 |
| 74 | 贵阳市花溪区第二小学 | 黄荣 |
| 75 | 贵阳市花溪区第九小学 | 万鲜 |
| 76 | 贵阳市花溪区华阳小学(新校区) | 袁清秀 |
| 77 | 贵阳市花溪区剑桥小学 | 蒙万珍 |
| 78 | 贵阳市花溪区实验中学 | 杨通华 |
| 79 | 贵阳市花溪区同为创新实验学校 | 彭海涛 |
| 80 | 贵阳市花溪区英语实验学校 | 穆宝艳 |
| 81 | 贵阳市清华中学 | 龙方和 |
| 82 | 贵阳市实验小学(贵安新区分校) | 李青燕 |
| 83 | 贵阳市新华电脑中等职业学校 | 兰方菊 |
| 84 | 贵州师范大学贵安新区附属小学 | 冯波 |
| 85 | 花溪区第一实验学校 | 袁毅 |
| 86 | 全国青少年贵州活动营地(贵州省青少年活动中心) | 尹佳乐 |
| 87 | 贵阳市乌当区第二实验小学 | 李梅 |
| 88 | 贵阳市乌当区乐湾国际实验小学 | 周歧波 |
| 89 | 贵阳市乌当区水东实验学校 | 肖顺丽 |
| 90 | 贵阳市乌当区新天九年制学校 | 林燕 |
| 91 | 贵阳市乌当区新天学校 | 黄兴 |
| 92 | 新天一小 | 龚文甜 |
| 93 | 中央民族大学附属中学乌当实验学校 | 王林 |
| 94 | 白云区第二小学 | 樊廷娟 |
| 95 | 白云区第九小学 | 刘勇 |
| 96 | 贵阳白云区永茂小学 | 邓慧 |
| 97 | 贵阳市白云区第二十八小学 | 常馨月 |
| 98 | 贵阳市白云区第十八中学 | 吴绍春 |
| 99 | 贵阳市白云区第一小学 | 李喜红 |
| 100 | 北京师范大学贵阳附属小学 | 张光龙 |
| 101 | 北京师范大学贵阳附属中学(初中部) | 尤运华 |
| 102 | 北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 袁辉莉 |
| 103 | 观山湖区第八中学 | 马霞 |
| 104 | 观山湖区第十一中学 | 张静 |
| 105 | 观山湖区第十中学 | 王婧悦 |
| 106 | 观山湖区华润小学 | 江艳 |
| 107 | 观山湖区铭苑中学 | 常国将 |
| 108 | 观山湖区外国语实验小学(西校区) | 游政乾 |
| 109 | 观山湖区外国语实验中学(北校区) | 张财建 |
| 110 | 观山湖区远大小学 | 陈琦 |
| 111 | 观山湖中学至美校区(小学部) | 肖青青 |
| 112 | 观山湖中学至善校区(初中部) | 王强林 |
| 113 | 贵阳市第三中学 | 朱庆风 |
| 114 | 贵阳市第一实验小学北校区 | 张冰莹 |
| 115 | 贵阳市第一实验中学 | 王泓杰 |
| 116 | 贵阳市观山湖区第一小学 | 付天阳 |
| 117 | 贵阳市观山湖区铭廷小学 | 付成玉 |
| 118 | 贵阳市观山湖区培文学校 | 胡林兰 |
| 119 | 贵阳市观山湖区普瑞学校 | 李羿 |
| 120 | 贵阳市观山湖区世纪城小学 | 李惠 |
| 121 | 贵阳市观山湖区世纪城小学理想城分校 | 姚俊斓 |
| 122 | 贵阳市观山湖区外国语实验小学 | 刘毅 |
| 123 | 贵阳市观山湖区外国语实验中学(南校区) | 张世素 |
| 124 | 贵阳市观山湖区逸都国际学校 | 尹伟东 |
| 125 | 贵阳市观山湖区阅山湖小学 | 谢慧娟 |
| 126 | 贵阳市师范学校附属实验小学(东校区) | 张咏智 |
| 127 | 贵阳市师范学校附属实验小学(西校区) | 李筱玉 |
| 128 | 贵阳市新世界学校 | 伍骑 |
| 129 | 贵阳市新世界学校小学部 | 黄加慧 |
| 130 | 郝官小学 | 伍雯凤 |
| 131 | 华东师范大学附属贵阳学校 | 刘思悦 |
| 132 | 中天北京小学 | 唐溢蔓 |
| 133 | 开阳县第五中学 | 李丹 |
| 134 | 修文县第九小学 | 李君娇 |
| 135 | 修文中学 | 王以政 |
| 136 | 清镇市第二中学教育集团 | 李清芸 |
| 137 | 清镇市第一中学 | 陆阳 |
| 138 | 清镇市广大实验学校 | 韩志华 |
| 139 | 清镇市红枫第二小学 | 翟培华 |
| 140 | 卫城中学 | 李相江 |
| 141 | 站街小学 | 谢孟宏 |
| 142 | 六盘水市第二十二中学 | 龙忠勉 |
| 143 | 六盘水市第二十四中学 | 毛久丹 |
| 144 | 六盘水市第二十一中学(明景校区) | 朱兴任 |
| 145 | 六盘水市第二实验中学 | 何宗志 |
| 146 | 六盘水市第十二中学 | 何栩 |
| 147 | 六盘水市第十七中学 | 陈雪花 |
| 148 | 六盘水市钟山区第八小学 | 黄俊 |
| 149 | 六盘水市钟山区第九小学 | 罗海英 |
| 150 | 六盘水市钟山区第七小学 | 左方美 |
| 151 | 六盘水市钟山区青少年活动中心 | 张明念 |
| 152 | 六盘水市第二十中学 | 代兴凯 |
| 153 | 六盘水市水城区花戛乡花戛小学 | 邓翔 |
| 154 | 柏果镇柏果小学 | 喻江磊 |
| 155 | 朝阳小学 | 何星林 |
| 156 | 盘江小学 | 高艳秋 |
| 157 | 盘州三中 | 刘磊 |
| 158 | 盘州市柏果中学 | 瞿凡 |
| 159 | 盘州市第八小学 | 周江 |
| 160 | 盘州市第二小学 | 张莉 |
| 161 | 盘州市第九小学 | 张雅宣 |
| 162 | 盘州市第三小学 | 张晶 |
| 163 | 盘州市第十三小学 | 夏莲 |
| 164 | 盘州市第十四小学 | 蒋开英 |
| 165 | 盘州市第四小学 | 敖春丽 |
| 166 | 盘州市第五中学 | 杨佩佩 |
| 167 | 盘州市第一小学 | 王艳 |
| 168 | 盘州市刘官街道宝霞山小学 | 贺春艳 |
| 169 | 盘州市刘官街道中学 | 彭艳青 |
| 170 | 盘州市盘关镇盘江中学 | 樊钢 |
| 171 | 盘州市盘关镇月亮田小学 | 张凤 |
| 172 | 松河小学 | 黄玉剑 |
| 173 | 遵义市第四中学 | 张元玉 |
| 174 | 红花岗区第十五小学 | 黄文铭 |
| 175 | 遵义市朝阳小学 | 何永影 |
| 176 | 遵义市第十二中学(南宫山校区) | 方言 |
| 177 | 遵义市第四初级中学 | 袁敏容 |
| 178 | 遵义市第五十七中学 | 蔡方瑜 |
| 179 | 遵义市第一初级中学 | 韦敏 |
| 180 | 遵义市红花岗区第八小学 | 王中琦 |
| 181 | 遵义市红花岗区第六小学 | 徐中华 |
| 182 | 遵义市红花岗区第十七小学 | 李本露 |
| 183 | 遵义市红花岗区第十三小学 | 范艺学 |
| 184 | 遵义市红花岗区第十四小学 | 印红 |
| 185 | 遵义市老城小学 | 肖湘 |
| 186 | 遵义市文化小学 | 蒋弢 |
| 187 | 遵义市文化小学官井校区 | 陆晓红 |
| 188 | 遵义市新蒲新区白鹭湖小学 | 张瑄瑄 |
| 189 | 遵义市新蒲新区第一小学 | 张洋洋 |
| 190 | 航天小学 | 孙国欢 |
| 191 | 汇川区第十一小学 | 王婷 |
| 192 | 汇川区第一小学(同德校区) | 李开秀 |
| 193 | 汇川区第一小学(同济校区) | 谢小琼 |
| 194 | 遵义航天高级中学 | 张雪婷 |
| 195 | 遵义市第五中学 | 朱坤侠 |
| 196 | 遵义市汇川区第一小学同舟校区 | 何廷芳 |
| 197 | 遵义市汇川区周林学校 | 刘先平 |
| 198 | 播州区第二小学 | 李诗琪 |
| 199 | 播州区第六小学 | 赵敏芬 |
| 200 | 播州区第三小学 | 叶明 |
| 201 | 播州区三合镇三合小学 | 冉启红 |
| 202 | 洪关苗族乡中心学校 | 周露 |
| 203 | 龙坪镇中心学校 | 梁康兵 |
| 204 | 龙坪中学 | 文兴桥 |
| 205 | 尚嵇中学 | 王成亚 |
| 206 | 铁厂小学 | 解吉友 |
| 207 | 团溪镇中学 | 皮天元 |
| 208 | 团溪中学 | 李丙星 |
| 209 | 乌江小学 | 万仁杰 |
| 210 | 鸭溪中学 | 邓小均 |
| 211 | 遵义市播州区保利小学 | 杨丽 |
| 212 | 遵义市播州区第八小学 | 喻明辉 |
| 213 | 遵义市播州区第九小学 | 郑继雄 |
| 214 | 遵义市播州区第十二小学 | 赵才芝 |
| 215 | 遵义市播州区第十四小学谢家校区 | 王建平 |
| 216 | 遵义市播州区第十五小学 | 李婉 |
| 217 | 遵义市播州区第十小学 | 余兴丽 |
| 218 | 遵义市播州区第五小学 | 吴文学 |
| 219 | 遵义市播州区第一小学 | 王全 |
| 220 | 遵义市播州区苟江镇中心学校 | 罗远熙 |
| 221 | 遵义市播州区乐山镇中心学校小学部 | 方梅 |
| 222 | 遵义市播州区茅栗镇中心学校 | 鲁水东 |
| 223 | 遵义市播州区青少年活动中心 | 赵静 |
| 224 | 遵义市播州区三岔镇中心学校 | 罗定伟 |
| 225 | 遵义市播州区三合中学 | 艾中波 |
| 226 | 遵义市播州区尚嵇镇尚嵇小学 | 李明芸 |
| 227 | 遵义市播州区石板镇天旺小学 | 袁中乔 |
| 228 | 遵义市播州区实验学校 | 汪池 |
| 229 | 遵义市播州区团溪镇中心小学 | 李贵容 |
| 230 | 遵义市播州区乌江镇养龙小学 | 谭明锋 |
| 231 | 遵义市播州区鸭溪镇中心学校二小校区 | 龙跃 |
| 232 | 遵义市播州区中等职业学校 | 宋丹 |
| 233 | 遵义市第二十三中学 | 杨国邦(初中)、周云刚(高中) |
| 234 | 遵义市第二十一中学 | 简忠玉 |
| 235 | 遵义市第五十三中学 | 高杨 |
| 236 | 遵义市第五十五中学 | 吴应林 |
| 237 | 遵义新蓝学校 | 刘宇庆 |
| 238 | 花秋中学 | 邹远林 |
| 239 | 桐梓县娄山中学 | 冯春阳 |
| 240 | 绥阳县洋川街道城南中心学校 | 莫君国 |
| 241 | 绥阳县中等职业学校 | 赵本益 |
| 242 | 凤冈县第二小学 | 杨弟炜 |
| 243 | 凤冈县第三小学 | 刘熠艺 |
| 244 | 凤冈县第五中学 | 朱克珍 |
| 245 | 贵州省凤冈县思源实验学校 | 丁应敏 |
| 246 | 湄潭县茶城高级中学 | 刘雷 |
| 247 | 湄潭县中等职业学校 | 樊恩泽 |
| 248 | 浙大小学 | 刘永校 |
| 249 | 遵义市湄潭县协育中学 | 刘晓娟 |
| 250 | 余庆县城关一小 | 袁明军 |
| 251 | 大安小学 | 任家海 |
| 252 | 良村镇中学 | 陈丽 |
| 253 | 习水县第八中学 | 袁明 |
| 254 | 习水县第二小学 | 唐万能 |
| 255 | 习水县第六小学 | 赵超 |
| 256 | 习水县第三小学 | 范胜利 |
| 257 | 习水县第十一中学 | 娄晓池 |
| 258 | 习水县第一中学 | 张启波 |
| 259 | 习水县温水镇中心小学(新校区) | 龙前韦 |
| 260 | 城南小学 | 袁华勋 |
| 261 | 华东师范大学附属茅台中学 | 李正伟 |
| 262 | 仁怀市长岗小学 | 胡燏 |
| 263 | 仁怀市城北小学 | 韦仕芬 |
| 264 | 仁怀市第九中学 | 任仕佳 |
| 265 | 仁怀市第六中学 | 李清清 |
| 266 | 仁怀市第十二中学 | 梅世友 |
| 267 | 仁怀市第十三中学 | 张应飞 |
| 268 | 仁怀市第四中学 | 叶志强 |
| 269 | 仁怀市第五中学 | 熊进超 |
| 270 | 仁怀市冠英小学 | 尹伟 |
| 271 | 仁怀市两路口小学 | 陈居易 |
| 272 | 仁怀市桑树小学 | 马德龙 |
| 273 | 仁怀市实验小学 | 陈宗未 |
| 274 | 仁怀市特殊教育学校 | 胡议芳 |
| 275 | 仁怀市盐津第二小学 | 成骏 |
| 276 | 仁怀市盐津第三小学 | 赵举彪 |
| 277 | 仁怀市盐津小学 | 蔡思相 |
| 278 | 仁怀市盐津中学 | 蔡回炯 |
| 279 | 仁怀市中枢第三小学 | 何芳 |
| 280 | 仁怀市周林学校 | 李明浪 |
| 281 | 仁怀外国语学校 | 程智 |
| 282 | 坛厂小学 | 何彬 |
| 283 | 中枢第四小学 | 张玉林 |
| 284 | 中枢二小 | 刘娜娜 |
| 285 | 遵义市仁怀市鲁班一小万达校区 | 谢米米 |
| 286 | 安顺市第二高级中学 | 段丽娜 |
| 287 | 安顺市民族中学 | 齐静 |
| 288 | 安顺市实验学校 | 王铭霞 |
| 289 | 安顺市实验中学 | 蒋福晶 |
| 290 | 安顺经济技术开发区实验小学 | 张晓蔚 |
| 291 | 安顺经济技术开发区双阳小学 | 阴宏坤 |
| 292 | 安顺市第八小学 | 魏华 |
| 293 | 安顺市第六中学 | 胡勇 |
| 294 | 安顺市第五小学教育集团塔东路校区 | 陈丽 |
| 295 | 安顺市凤仪小学 | 范霞 |
| 296 | 安顺市实验学校经济技术开发区分校 | 张雄 |
| 297 | 安顺市西秀区特殊教育学校 | 陈龙 |
| 298 | 安顺市平坝区第二小学 | 杨洪 |
| 299 | 安顺市平坝区特殊教育学校 | 马武贵 |
| 300 | 普定县第二中学 | 耿乔丹 |
| 301 | 镇宁布依族苗族自治县第五小学 | 吴琦琦 |
| 302 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇中心学校 | 梁永红 |
| 303 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇中心学校 | 邓发旺 |
| 304 | 镇宁布依族苗族自治县实验小学 | 程端林 |
| 305 | 镇宁县第六小学 | 王丽 |
| 306 | 关岭布依族苗族自治县思源实验学校 | 韦远友 |
| 307 | 紫云苗族布依族自治县第六小学 | 雷友昌 |
| 308 | 紫云苗族布依族自治县宗地镇戈岜小学 | 李伟章 |
| 309 | 紫云民族高级中学 | 鄢霞霞(初中)、周海(高中) |
| 310 | 毕节市实验学校 | 周静 |
| 311 | 毕节八中 | 冷波 |
| 312 | 毕节六小 | 吴任重 |
| 313 | 毕节十小 | 糜婷 |
| 314 | 毕节四小 | 赖友谋 |
| 315 | 七星关区第四实验学校 | 支小艳 |
| 316 | 七星关区实验中学 | 王健 |
| 317 | 上海师范大学附属七星关区实验学校 | 朱飞 |
| 318 | 金沙教育研究院教育集团初级中学 | 苏应波 |
| 319 | 金沙教育研究院教育集团高级中学 | 杨磊 |
| 320 | 金沙县茶园镇中心学校 | 宁倩嵘 |
| 321 | 金沙县第一中学 | 毛野 |
| 322 | 金沙县沙土镇第三小学 | 刘耀 |
| 323 | 织金县第二小学 | 蒋丽 |
| 324 | 织金县第九小学 | 米艳 |
| 325 | 织金县第九中学 | 黄茂 |
| 326 | 织金县中等职业学校 | 胡道文 |
| 327 | 纳雍天河实验学校 | 宋艳 |
| 328 | 纳雍县第八小学 | 王靖 |
| 329 | 纳雍县第六中学 | 吴娟 |
| 330 | 纳雍县第七中学 | 戴华东 |
| 331 | 纳雍县第一实验小学 | 闵承贵 |
| 332 | 纳雍县第一小学 | 邓家春 |
| 333 | 纳雍县乐园中学 | 王杰 |
| 334 | 纳雍县维新镇第二小学 | 范欢 |
| 335 | 纳雍县维新中学 | 龙令 |
| 336 | 纳雍中等职业学校(纳雍开放教育学院) | 张云 |
| 337 | 威宁县第八小学 | 黄敏 |
| 338 | 威宁彝族回族苗族自治县第九中学 | 胡兴辉 |
| 339 | 威宁彝族回族苗族自治县第三中学 | 余伟伟 |
| 340 | 威宁彝族回族苗族自治县第五小学 | 刘遥 |
| 341 | 威宁彝族回族苗族自治县龙街镇方井小学 | 彭世严 |
| 342 | 威宁彝族回族苗族自治县兔街中学 | 祖大江 |
| 343 | 威宁自治县黑石头中学 | 张继 |
| 344 | 威宁自治县九三中学 | 舒承伟 |
| 345 | 威宁自治县六桥街道草海小学 | 游龙林 |
| 346 | 威宁自治县双龙镇第二小学 | 赵天超 |
| 347 | 威宁自治县思源实验学校 | 孙国苍 |
| 348 | 赫章县第八小学 | 杨玲 |
| 349 | 赫章县第二小学 | 杨跃 |
| 350 | 赫章县第三中学 | 陈武勇 |
| 351 | 赫章县第一小学 | 阳华 |
| 352 | 赫章县第一中学 | 高杰 |
| 353 | 赫章县六曲河镇初级中学 | 唐仁贵 |
| 354 | 赫章县六曲河镇中心小学 | 李星兴 |
| 355 | 赫章县罗州镇初级中学 | 陈跃 |
| 356 | 赫章县民族中学 | 郭荣 |
| 357 | 赫章县实验小学 | 李海 |
| 358 | 赫章县思源实验学校 | 漆月 |
| 359 | 赫章县野马川镇中心小学 | 向礼富 |
| 360 | 赫章县中等职业学校 | 龙杰 |
| 361 | 赫章县朱明镇磨角小学 | 汤天义 |
| 362 | 赫章县朱明中心小学 | 黄金 |
| 363 | 黔西市第九小学 | 黄琴 |
| 364 | 黔西市第三小学 | 李忠莎 |
| 365 | 黔西市第十二小学 | 陈静 |
| 366 | 黔西市第十三小学 | 赵允 |
| 367 | 黔西市第十五小学 | 黎朝霞 |
| 368 | 黔西市第四小学 | 罗新仙 |
| 369 | 黔西市第四中学 | 田学强 |
| 370 | 黔西市第一实验学校 | 曾凯 |
| 371 | 黔西市第一小学(正本校区) | 曾晓旎 |
| 372 | 黔西市定新彝族苗族乡定新小学 | 尹然龙 |
| 373 | 黔西市凤凰实验学校 | 陈静 |
| 374 | 黔西市惠风学校 | 刘利沙 |
| 375 | 黔西市九思实验学校 | 杨维维 |
| 376 | 黔西市中建苗族彝族乡中建小学 | 陈周琴 |
| 377 | 黔西市中坪镇野马小学 | 潘大华 |
| 378 | 铜仁市第二小学 | 曾娅 |
| 379 | 铜仁市第九中学 | 刘刚 |
| 380 | 玉屏民族中学 | 程泽敏 |
| 381 | 贵州省思南中学 | 何林莲 |
| 382 | 思南县第一小学 | 张羽梅 |
| 383 | 贵州省印江中学 | 杨美 |
| 384 | 印江土家族苗族自治县第六完全小学 | 安源清 |
| 385 | 印江土家族苗族自治县实验小学 | 陈绍仪 |
| 386 | 长堡中心完小 | 覃斌 |
| 387 | 德江县第八小学 | 杨艳 |
| 388 | 德江县第二小学 | 晏文 |
| 389 | 德江县第九小学 | 田婷 |
| 390 | 德江县第三小学 | 安高忠 |
| 391 | 德江县第十小学 | 李晓娟 |
| 392 | 德江县第五小学 | 汤启明 |
| 393 | 德江县第一小学 | 蒋英 |
| 394 | 德江县枫香溪镇袁场小学 | 徐华健 |
| 395 | 德江县实验小学 | 邹瑶瑶 |
| 396 | 复兴镇中心完小 | 吴军 |
| 397 | 沙溪中学 | 冉瑞海 |
| 398 | 贵州省松桃民族中学 | 黄霞 |
| 399 | 兴义笔山中学 | 李玉宁 |
| 400 | 兴义市第八中学附属小学 | 李维 |
| 401 | 兴义市第九小学 | 周大锡 |
| 402 | 兴义市第十二小学 | 孙恒才 |
| 403 | 兴义市红星路小学 | 王丰惠 |
| 404 | 兴义市泓溪小学 | 肖植 |
| 405 | 兴义市桔山街道办事处桔乡路小学 | 邓敏 |
| 406 | 兴义市下五屯街道办事处中心小学 | 梁元伍 |
| 407 | 兴义市向阳路小学 | 吴德友 |
| 408 | 兴义市云南路小学 | 黄艳 |
| 409 | 兴仁市第二小学 | 杨雄 |
| 410 | 兴仁市第九小学 | 阮尚丽 |
| 411 | 兴仁市第六中学 | 赵建雲 |
| 412 | 兴仁市第一小学 | 丁仁辉 |
| 413 | 兴仁市第一中学 | 吴洪龙 |
| 414 | 兴仁市凤凰中学 | 万海伦 |
| 415 | 贵州省晴隆县第二中学 | 姚菲 |
| 416 | 晴隆县第三小学 | 易崇利 |
| 417 | 贞丰县第三中学 | 梁远洪 |
| 418 | 贞丰县第一小学 | 韦松 |
| 419 | 贞丰县龙场镇龙场中心小学 | 王成松 |
| 420 | 贵州省望谟民族中学 | 陈亮丽 |
| 421 | 望谟县打易中学 | 时宏念 |
| 422 | 望谟县第六中学 | 杨天魁 |
| 423 | 望谟县第三中学 | 蒲运亮 |
| 424 | 望谟县第五中学 | 班继升 |
| 425 | 望谟县民族小学 | 韦贤安 |
| 426 | 望谟县实验高中 | 谢国德 |
| 427 | 望谟县实验小学 | 罗国亮 |
| 428 | 望谟县中等职业学校 | 周英英 |
| 429 | 望谟县综合性普通高级中学 | 周英英 |
| 430 | 安龙县第六小学 | 李欣欣 |
| 431 | 安龙县第一小学 | 王敏 |
| 432 | 安龙县钱相街道第一小学 | 周泉林 |
| 433 | 安龙县五福街道五福小学 | 郑周友 |
| 434 | 凯里市第七小学 | 陈守瑞 |
| 435 | 凯里市第七中学 | 田应亿 |
| 436 | 凯里市第十三中学 | 朱芳君 |
| 437 | 凯里市第五小学 | 吴金容 |
| 438 | 黄平县新州镇第三小学 | 胡善燕 |
| 439 | 施秉县马号镇黄古小学 | 潘国 |
| 440 | 贵州省三穗县第二中学 | 张美璋 |
| 441 | 岑巩县第三中学 | 冉飞 |
| 442 | 岑巩县实验学校 | 冯吉线 |
| 443 | 台江县第三中学 | 张仁强 |
| 444 | 黎平县第一民族中学 | 石宏运 |
| 445 | 宰便中学 | 刘运琼 |
| 446 | 贵州省雷山民族中学 | 杨秀辉 |
| 447 | 雷山县丹江第二小学 | 杨思维 |
| 448 | 雷山县丹江小学 | 王基顶 |
| 449 | 雷山县第二中学 | 罗霄 |
| 450 | 雷山县第三小学 | 吴忠祥 |
| 451 | 雷山县第四小学 | 夏治伟 |
| 452 | 雷山县思源实验学校 | 况秋丽 |
| 453 | 都匀二中 | 郑长惠 |
| 454 | 都匀市第三小学教育 | 刘延群 |
| 455 | 都匀市阳光未来外国语学校 | 姬应发 |
| 456 | 福泉市第三中学 | 周红芹 |
| 457 | 福泉市第五中学 | 黄国雄 |
| 458 | 福泉市牛场镇堡子小学 | 李金健 |
| 459 | 福泉中学 | 宋雨秋 |
| 460 | 马场坪小学-福泉市第五小学 | 朱定能 |
| 461 | 荔波高级中学 | 舒丽娜 |
| 462 | 荔波县第二小学 | 莫育总 |
| 463 | 荔波县第四小学 | 莫明欢 |
| 464 | 荔波县第一小学 | 覃锦雄 |
| 465 | 贵定树人中学 | 杨万江 |
| 466 | 贵定县昌明经济开发区实验小学 | 赵刚 |
| 467 | 贵定县第二小学 | 董永飞 |
| 468 | 贵定县第一中学 | 雷明宏 |
| 469 | 贵州省瓮安第三中学 | 叶昌明(初中)、江奇峰(小学) |
| 470 | 贵州省瓮安中学 | 滕涵 |
| 471 | 瓮安八小 | 方锡林 |
| 472 | 独山县第七小学 | 胡冉 |
| 473 | 独山县第五中学 | 陆祥模 |
| 474 | 独山县沁元学校 | 孟凡洪 |
| 475 | 独山县兴农中学 | 叶凤霞 |
| 476 | 独山中学 | 饶顺方 |
| 477 | 平塘民族中学 | 蒙本金 |
| 478 | 平塘县金伯乐实验学校 | 邹杜轩 |
| 479 | 平塘县克度实验小学 | 陶万雄 |
| 480 | 平塘县克度镇第一小学 | 余永前 |
| 481 | 长顺县第三小学 | 龙安青 |
| 482 | 长顺县第一小学 | 吴可鸿 |
| 483 | 长顺县鼓扬镇鼓扬民族小学 | 毛德松 |
| 484 | 龙里县第六小学 | 莫艳丽 |
| 485 | 龙里县第三小学 | 田冲伟 |
| 486 | 龙里县第四小学 | 龙鹏 |
| 487 | 龙里县第五小学 | 杨金英 |
| 488 | 龙里县第一小学西 | 阮书宏 |
| 489 | 龙里县九八五实验学校 | 冯克敏 |
| 490 | 龙里县民族完全中学 | 徐兴群 |
| 491 | 龙里县青少年学生校外活动中心 | 余光竺 |
| 492 | 龙里县阳明实验学校 | 蒋勖 |
| 493 | 龙里县中等职业学校 | 黄鹏 |
| 494 | 贵州省惠水民族中学 | 张涛 |
附件2:贵州省第六届青少年人工智能竞赛已通过审核领队名单
